8. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Spol Ukupno Starost
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 i više
Grad Zagreb                                        
Ukupno sv. 114.483 678 1.060 1.480 1.351 1.207 1.670 2.281 3.350 4.958 6.872 10.205 13.015 12.337 11.225 13.016 12.678 9.604 7.496
  m 51.485 396 686 860 700 712 985 1.320 2.177 3.189 3.856 4.823 6.477 6.020 4.825 5.291 4.525 2.834 1.809
  ž 62.998 282 374 620 651 495 685 961 1.173 1.769 3.016 5.382 6.538 6.317 6.400 7.725 8.153 6.770 5.687
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,5 1,6 3,0 3,8 3,3 2,6 2,9 3,6 5,7 9,0 12,8 18,4 23,1 24,8 28,5 35,2 43,3 50,6 62,1
  m 13,9 1,9 3,7 4,2 3,4 3,1 3,4 4,3 7,7 12,0 15,2 19,2 25,2 27,5 29,2 33,7 39,9 44,5 55,8
  ž 15,0 1,4 2,2 3,3 3,3 2,1 2,3 3,0 3,9 6,2 10,6 17,8 21,3 22,7 28,0 36,3 45,5 53,6 64,4
Gradske četvrti                                        
Brezovica                                        
Ukupno sv. 2.028 11 29 54 33 14 26 27 43 64 106 191 257 220 194 237 237 187 98
  m 958 6 17 31 20 12 16 18 30 49 59 90 139 117 92 99 81 58 24
  ž 1.070 5 12 23 13 2 10 9 13 15 47 101 118 103 102 138 156 129 74
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 16,9 1,6 4,2 7,3 4,8 2,0 3,4 3,1 5,0 8,1 13,1 21,9 29,4 29,6 36,6 44,1 55,9 62,3 65,3
  m 16,4 1,8 5,0 8,3 5,3 3,4 4,1 4,1 6,8 12,4 15,2 21,3 31,2 32,6 36,4 42,7 49,1 54,7 55,8
  ž 17,3 1,4 3,5 6,3 4,2 0,6 2,6 2,1 3,1 3,8 11,1 22,3 27,5 26,9 36,8 45,2 60,2 66,5 69,2
Črnomerec                                        
Ukupno sv. 5.176 36 41 65 40 51 74 94 146 191 302 398 563 566 514 616 639 444 396
  m 2.338 19 28 41 21 33 42 54 89 130 167 192 283 276 225 271 238 133 96
  ž 2.838 17 13 24 19 18 32 40 57 61 135 206 280 290 289 345 401 311 300
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 13,4 1,8 2,5 3,6 2,1 2,4 2,8 3,1 5,1 7,0 11,6 15,0 20,2 22,3 24,7 32,7 39,3 45,0 54,8
  m 13,0 1,9 3,3 4,4 2,2 3,1 3,2 3,6 6,5 9,7 13,8 15,7 22,5 25,1 25,9 34,5 36,8 39,9 51,9
  ž 13,8 1,8 1,6 2,9 2,0 1,7 2,4 2,6 3,8 4,4 9,6 14,4 18,3 20,1 23,8 31,4 40,9 47,6 55,9
Donja Dubrava                                        
Ukupno sv. 5.657 41 69 103 91 79 88 132 179 270 441 582 657 564 574 713 590 326 158
  m 2.712 30 44 49 46 48 56 81 116 170 252 297 335 276 248 310 230 95 29
  ž 2.945 11 25 54 45 31 32 51 63 100 189 285 322 288 326 403 360 231 129
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 15,6 2,0 3,7 4,6 3,9 3,3 3,3 5,1 7,3 10,3 15,2 22,1 28,4 31,0 35,4 40,8 48,2 55,1 60,5
  m 15,6 3,0 4,6 4,4 3,9 3,9 4,2 6,3 9,6 13,4 17,9 23,6 29,6 34,3 39,8 38,9 47,8 47,5 49,2
  ž 15,5 1,1 2,7 4,8 4,0 2,6 2,4 3,8 5,0 7,5 12,6 20,8 27,2 28,4 32,7 42,5 48,4 58,9 63,9
Donji Grad                                        
Ukupno sv. 5.837 16 26 25 33 38 67 87 121 153 203 421 594 648 557 561 649 742 896
  m 2.211 7 14 15 15 22 37 54 76 83 107 176 282 331 229 182 187 191 203
  ž 3.626 9 12 10 18 16 30 33 45 70 96 245 312 317 328 379 462 551 693
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 15,8 1,2 2,4 2,1 2,3 2,0 2,5 3,2 4,9 7,3 9,7 15,8 18,3 19,7 23,4 30,7 39,0 49,4 61,5
  m 13,5 1,0 2,6 2,3 2,0 2,4 2,8 4,1 6,3 8,5 11,4 15,9 19,6 22,6 22,9 25,3 33,0 43,9 59,9
  ž 17,5 1,5 2,2 1,8 2,5 1,7 2,2 2,4 3,5 6,2 8,2 15,7 17,3 17,3 23,8 34,2 42,0 51,7 61,9
Gornja Dubrava                                        
Ukupno sv. 9.650 63 97 144 143 136 159 209 318 486 659 979 1.116 1.007 997 1.141 989 627 380
  m 4.560 35 58 81 78 85 96 124 205 305 386 471 586 461 444 515 360 174 96
  ž 5.090 28 39 63 65 51 63 85 113 181 273 508 530 546 553 626 629 453 284
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 15,6 1,9 3,2 3,9 3,7 3,4 3,7 4,8 7,2 10,6 14,5 22,4 27,6 29,6 33,5 37,9 46,9 53,7 65,0
  m 15,5 2,0 3,7 4,3 4,0 4,4 4,4 5,7 9,6 13,9 17,6 23,3 29,8 31,9 36,5 37,7 43,6 46,3 61,5
  ž 15,7 1,7 2,6 3,4 3,3 2,6 2,9 3,9 5,0 7,7 11,6 21,6 25,5 27,9 31,3 38,0 48,9 57,2 66,2
Gornji Grad-Medveščak                                        
Ukupno sv. 4.408 23 35 72 99 39 47 74 114 107 153 255 394 509 451 460 494 506 576
  m 1.811 16 24 47 44 20 23 47 71 67 75 119 177 233 183 193 157 168 147
  ž 2.597 7 11 25 55 19 24 27 43 40 78 136 217 276 268 267 337 338 429
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,2 1,8 3,0 5,7 6,8 2,6 2,4 3,6 5,4 6,0 8,7 12,1 15,5 19,3 21,5 28,3 36,0 43,8 54,6
  m 12,8 2,4 4,1 7,1 5,7 2,7 2,3 4,7 7,1 7,8 9,2 12,7 15,9 20,8 20,5 26,8 29,6 38,4 47,9
  ž 15,5 1,2 1,9 4,2 8,1 2,4 2,5 2,5 3,9 4,3 8,2 11,6 15,2 18,2 22,2 29,4 40,0 47,0 57,4
Maksimir                                        
Ukupno sv. 6.968 32 44 47 58 51 81 117 139 220 315 505 694 703 646 758 936 883 739
  m 2.965 16 29 27 31 30 52 66 87 140 166 239 343 341 284 305 345 263 201
  ž 4.003 16 15 20 27 21 29 51 52 80 149 266 351 362 362 453 591 620 538
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,2 1,4 2,0 2,0 2,4 1,9 2,5 3,4 3,9 6,4 9,8 14,9 20,0 22,3 25,0 30,7 42,8 50,6 63,8
  m 13,2 1,4 2,6 2,2 2,6 2,3 3,3 4,1 5,2 8,7 11,0 15,1 22,1 24,6 27,1 29,8 39,2 43,0 57,6
  ž 15,1 1,4 1,4 1,7 2,3 1,6 1,8 2,9 2,8 4,4 8,7 14,7 18,3 20,4 23,5 31,3 45,2 54,8 66,4
Novi Zagreb-istok                                        
Ukupno sv. 8.383 29 74 89 66 69 108 160 287 391 425 552 772 982 1.044 1.184 979 695 477
  m 3.690 14 50 53 33 29 57 85 206 261 246 262 342 418 411 514 376 212 121
  ž 4.693 15 24 36 33 40 51 75 81 130 179 290 430 564 633 670 603 483 356
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,2 1,1 3,3 3,6 2,6 2,3 2,8 3,4 6,3 9,0 11,4 15,7 19,3 21,6 25,1 30,2 38,1 48,3 60,8
  m 13,6 1,1 4,3 4,1 2,5 2,0 3,0 3,7 9,1 12,5 13,9 16,9 21,0 23,0 24,9 29,1 36,5 44,3 53,8
  ž 14,7 1,2 2,2 3,0 2,7 2,7 2,6 3,0 3,5 5,8 9,2 14,7 18,1 20,7 25,3 31,2 39,2 50,3 63,6
Novi Zagreb-zapad                                        
Ukupno sv. 7.738 59 89 108 94 85 132 173 254 424 547 712 811 726 667 809 899 675 474
  m 3.602 43 57 61 50 54 80 98 165 294 328 367 425 367 281 288 335 204 105
  ž 4.136 16 32 47 44 31 52 75 89 130 219 345 386 359 386 521 564 471 369
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 13,3 1,7 3,3 3,6 3,0 2,3 2,7 3,4 5,6 10,2 13,2 17,3 22,1 24,8 29,0 34,4 44,2 52,2 63,6
  m 13,0 2,5 4,2 3,8 3,2 3,0 3,3 3,9 7,3 14,5 16,2 18,8 23,8 28,0 29,3 31,4 42,5 46,6 54,7
  ž 13,6 0,9 2,4 3,4 2,9 1,7 2,1 3,0 3,9 6,1 10,3 16,0 20,6 22,2 28,8 36,3 45,4 55,1 66,7
Pešćenica-Žitnjak                                        
Ukupno sv. 8.729 62 87 112 116 112 156 186 274 414 615 867 1.162 801 690 898 928 702 547
  m 3.989 37 50 65 72 66 89 101 179 271 326 416 598 431 291 352 320 199 126
  ž 4.740 25 37 47 44 46 67 85 95 143 289 451 564 370 399 546 608 503 421
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 15,5 2,1 3,3 3,9 3,9 2,9 3,3 4,4 7,4 11,3 15,0 20,0 27,5 26,0 30,9 37,3 41,6 49,0 66,7
  m 15,1 2,4 3,8 4,4 4,6 3,5 3,8 4,8 9,9 15,5 17,7 21,3 30,0 30,3 31,3 38,2 39,9 42,0 57,5
  ž 15,7 1,7 2,9 3,4 3,1 2,4 2,9 4,0 5,0 7,5 12,7 19,0 25,3 22,3 30,7 36,7 42,6 52,4 70,0
Podsljeme                                        
Ukupno sv. 2.969 15 20 36 31 30 41 56 86 121 167 263 349 372 312 372 324 242 132
  m 1.382 6 16 25 18 21 24 25 61 75 101 121 173 186 145 158 110 82 35
  ž 1.587 9 4 11 13 9 17 31 25 46 66 142 176 186 167 214 214 160 97
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 15,5 1,4 2,0 3,4 2,9 2,9 3,6 4,1 5,8 8,4 12,0 19,7 27,0 30,5 32,5 39,4 49,7 56,0 60,8
  m 15,0 1,0 3,0 4,6 3,3 4,1 4,2 3,8 8,3 10,4 15,0 18,9 27,6 33,2 34,7 37,1 44,2 54,3 59,3
  ž 15,9 1,8 0,8 2,2 2,4 1,8 2,9 4,3 3,3 6,4 9,1 20,5 26,5 28,2 30,8 41,3 53,1 56,9 61,4
Podsused-Vrapče                                        
Ukupno sv. 7.170 47 64 87 86 79 107 143 212 302 455 657 829 803 792 913 787 489 318
  m 3.218 27 34 48 36 44 56 87 131 183 270 320 407 378 324 366 298 140 69
  ž 3.952 20 30 39 50 35 51 56 81 119 185 337 422 425 468 547 489 349 249
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 15,7 1,8 3,0 3,8 3,6 3,2 3,4 3,8 6,0 9,4 14,6 20,2 26,1 27,8 32,6 40,7 47,7 54,2 68,1
  m 14,9 2,0 3,1 4,1 3,1 3,6 3,6 4,8 7,4 11,3 17,8 21,2 28,2 29,7 32,0 37,0 44,1 47,0 62,7
  ž 16,3 1,5 2,9 3,6 4,1 2,9 3,1 2,8 4,5 7,4 11,5 19,4 24,4 26,4 33,1 43,5 50,1 57,7 69,7
Sesvete                                        
Ukupno sv. 10.749 93 148 206 144 122 152 246 380 640 783 1.062 1.233 1.197 1.133 1.156 1.047 588 419
  m 5.188 48 104 117 65 74 93 135 257 419 451 521 655 566 541 507 361 176 98
  ž 5.561 45 44 89 79 48 59 111 123 221 332 541 578 631 592 649 686 412 321
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 15,4 2,1 3,5 4,4 3,3 2,8 3,1 4,4 6,9 11,9 16,1 23,3 29,6 33,5 36,5 43,8 53,9 56,9 69,4
  m 15,3 2,1 4,7 4,8 2,9 3,4 3,9 5,0 9,6 15,6 18,8 24,0 33,3 36,9 37,4 41,6 49,5 52,7 64,1
  ž 15,4 2,1 2,1 3,9 3,7 2,3 2,3 3,9 4,3 8,3 13,5 22,7 26,3 30,9 35,7 45,6 56,6 58,9 71,2
Stenjevec                                        
Ukupno sv. 6.404 50 66 116 96 94 120 166 235 359 518 769 935 701 502 602 543 347 185
  m 3.091 31 38 74 61 58 79 93 156 240 275 345 460 358 237 236 202 114 34
  ž 3.313 19 28 42 35 36 41 73 79 119 243 424 475 343 265 366 341 233 151
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 12,5 1,6 2,5 4,0 3,3 2,9 2,9 3,6 5,7 9,2 13,2 19,9 24,9 25,1 28,2 37,2 47,8 56,4 62,3
  m 12,6 2,0 2,9 5,0 4,1 3,4 3,9 4,1 8,0 13,0 15,2 20,2 26,6 27,1 29,3 34,5 43,9 52,3 56,7
  ž 12,3 1,3 2,1 3,0 2,4 2,2 1,9 3,1 3,7 5,7 11,5 19,6 23,5 23,3 27,3 39,3 50,4 58,7 63,7
Trešnjevka-jug                                        
Ukupno sv. 8.402 44 59 74 72 79 129 169 239 316 438 691 1.017 988 906 1.137 975 660 409
  m 3.729 27 45 35 33 48 77 101 158 190 233 285 485 487 364 474 369 211 107
  ž 4.673 17 14 39 39 31 52 68 81 126 205 406 532 501 542 663 606 449 302
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 12,6 1,3 2,1 2,8 2,5 2,1 2,5 2,8 4,4 6,9 10,5 16,0 20,0 20,6 25,1 32,7 39,5 46,9 58,4
  m 12,1 1,5 3,0 2,5 2,2 2,6 3,0 3,5 6,1 8,6 11,9 15,5 22,3 22,7 24,4 32,7 35,6 42,3 52,7
  ž 13,1 1,0 1,0 3,0 2,8 1,6 1,9 2,2 2,9 5,2 9,3 16,4 18,3 19,0 25,6 32,6 42,3 49,4 60,8
Trešnjevka-sjever                                        
Ukupno sv. 8.048 34 63 81 88 80 104 150 188 272 432 764 921 870 714 824 977 791 695
  m 3.417 18 44 53 49 41 60 96 111 166 224 350 438 453 303 304 318 235 154
  ž 4.631 16 19 28 39 39 44 54 77 106 208 414 483 417 411 520 659 556 541
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,5 1,3 3,1 3,4 3,3 2,2 2,3 3,2 4,7 7,6 11,8 18,2 21,6 25,4 28,6 34,5 43,4 50,3 64,9
  m 13,4 1,4 4,0 4,3 3,5 2,3 2,7 4,2 5,8 9,8 13,2 18,6 22,6 29,5 29,2 32,1 37,9 43,7 56,0
  ž 15,5 1,2 2,0 2,5 3,1 2,2 1,9 2,2 3,7 5,6 10,6 17,9 20,8 22,2 28,2 36,2 46,6 53,7 68,0
Trnje                                        
Ukupno sv. 6.167 23 49 61 61 49 79 92 135 228 313 537 711 680 532 635 685 700 597
  m 2.624 16 34 38 28 27 48 55 79 146 190 252 349 341 223 217 238 179 164
  ž 3.543 7 15 23 33 22 31 37 56 82 123 285 362 339 309 418 447 521 433
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 14,6 1,3 3,3 3,7 3,4 1,9 2,3 2,6 4,8 8,6 11,9 16,6 20,4 22,9 25,5 32,9 40,0 49,4 61,0
  m 13,7 1,7 4,3 4,5 3,1 2,1 2,8 3,3 5,9 11,7 15,4 18,1 22,9 25,9 25,6 28,7 37,1 41,2 53,4
  ž 15,4 0,8 2,1 2,9 3,6 1,6 1,7 2,0 3,8 5,8 8,7 15,4 18,5 20,5 25,5 35,7 41,7 53,0 64,5